Autosähkö Pesonen Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
1 221
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
1 365
84% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 2 | — | 10 | 126 | 188 | 99 | 72 | 75 | 65 | 17 | — | — | 654 | ▼ 8% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 7 | 21 | 39 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 152 | — | — | 257 | ▼ 3% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 28 | 12 | 12 | 24 | 4 | — | — | 144 | ▼ 13% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 4 | 8 | 8 | 3 | — | — | — | — | 8 | 24 | — | — | 55 | ▲ 25% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Työkonerenkaat | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -2 | ▼ 200% |
| Maatalousvetorenkaat | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | -1 | — |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 8 | — | — | 44 | ▲ 38% |
Tuoteryhmävertailu