Franks Måleri Ab
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
407
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
512
66% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 0 | 0 | 22 | 60 | 18 | 14 | 18 | 28 | 18 | 2 | — | — | 180 | ▼ 29% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 8 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | 24 | 65 | — | — | 108 | ▲ 57% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 0 | 0 | 15 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 17 | ▼ 61% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | 12 | ▲ 0% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Maatalousvetorenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 0 | 13 | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 21 | ▼ 30% |
| Työkoneenrenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Tuoteryhmävertailu