Käkelän Auto ja Rengas Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
5 257
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
6 396
72% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 12 | 21 | 393 | 1167 | 275 | 307 | 409 | 225 | 249 | 150 | — | — | 3208 | ▼ 9% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 208 | 116 | 54 | 21 | — | 14 | 6 | 28 | 80 | 406 | — | — | 933 | ▼ 13% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 0 | 20 | 98 | 9 | 34 | 20 | 45 | 23 | 13 | — | — | 262 | ▼ 37% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 16 | 17 | 1 | 4 | — | — | 4 | — | 4 | 54 | — | — | 100 | ▼ 11% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Maatalousvetorenkaat | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | 11 | ▲ 450% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 | 4 | — | — | 12 | 24 | — | — | 75 | ▼ 31% |
Tuoteryhmävertailu