KA-RENGAS OY
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
13 744
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
17 602
92% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 34 | 33 | 490 | 1387 | 358 | 342 | 411 | 389 | 339 | 154 | — | — | 3937 | ▲ 6% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 155 | 103 | 69 | 54 | 32 | 10 | 40 | 44 | 66 | 464 | — | — | 1037 | ▼ 20% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 23 | — | 90 | 284 | 97 | 76 | 140 | 90 | 100 | 45 | — | — | 945 | ▲ 28% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 78 | 44 | 19 | 22 | 2 | 5 | 4 | 10 | 28 | 151 | — | — | 363 | ▼ 10% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 432 | 197 | 272 | 474 | 545 | 999 | 560 | 484 | 685 | 590 | — | — | 5238 | ▲ 42% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 467 | 313 | 207 | 459 | 120 | 547 | 142 | 411 | 515 | 703 | — | — | 3884 | ▲ 17% |
| Työkonerenkaat | 30 | 8 | 13 | 3 | 22 | 12 | — | 32 | 30 | 16 | — | — | 166 | ▲ 51% |
| Maatalousvetorenkaat | 10 | 22 | 41 | 60 | 43 | 42 | 25 | 33 | 22 | 1 | — | — | 299 | ▼ 15% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 8 | 4 | 20 | 89 | 10 | 45 | 32 | 3 | 44 | 49 | — | — | 304 | ▲ 127% |
| Työkoneenrenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — |
Tuoteryhmävertailu