Kirkkonummen Rengaspiste Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
3 348
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
5 325
76% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 4 | 10 | 249 | 705 | 372 | 320 | 255 | 270 | 215 | — | — | — | 2400 | ▲ 10% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 170 | 107 | 46 | 48 | 13 | — | 12 | 38 | 72 | — | — | — | 506 | ▲ 66% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 1 | — | 24 | 91 | 37 | 54 | 20 | 46 | 32 | — | — | — | 305 | ▲ 40% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 55 | 8 | 5 | 5 | 8 | — | 4 | — | 8 | — | — | — | 93 | ▲ 82% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 13 | 15 | 22 | 62 | 17 | 106 | 47 | 41 | 34 | — | — | — | 357 | ▼ 0% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | — | — | 41 | — | — | — | 93 | ▲ 210% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 10 | ▼ 17% |
| Maatalousvetorenkaat | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | 4 | 12 | — | — | — | 59 | ▼ 6% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 5 | 3 | 51 | 49 | 14 | 38 | 32 | 8 | 8 | — | — | — | 208 | ▲ 51% |
Tuoteryhmävertailu