MR-Myynti Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
2 210
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
2 694
77% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 0 | 6 | 144 | 456 | 127 | 152 | 131 | 96 | 99 | 77 | — | — | 1288 | ▼ 8% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 45 | 60 | 22 | 12 | 4 | 1 | — | 12 | 50 | 239 | — | — | 445 | ▲ 4% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 0 | 7 | 63 | 20 | 20 | 8 | 10 | 7 | 11 | — | — | 146 | ▲ 6% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 2 | 16 | 4 | — | — | 2 | — | — | 13 | 23 | — | — | 60 | ▲ 36% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | — | — | 26 | ▼ 51% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | 4 | ▼ 79% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ▲ 0% |
| Maatalousvetorenkaat | 10 | 11 | 4 | — | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | — | — | 58 | ▼ 16% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 0 | 4 | 8 | 8 | — | — | 4 | — | 4 | 4 | — | — | 32 | ▼ 43% |
| Työkoneenrenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Tuoteryhmävertailu