Pasi Piironen Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
1 810
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
2 209
80% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 0 | 0 | 39 | 163 | 130 | 87 | 149 | 71 | 62 | 35 | — | — | 736 | ▼ 10% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 28 | 22 | 25 | 22 | 4 | 2 | 4 | — | 26 | 103 | — | — | 236 | ▲ 22% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 23 | 25 | 19 | 13 | 16 | — | — | 163 | ▲ 4% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 12 | 10 | 6 | 4 | — | 4 | — | — | 8 | 20 | — | — | 64 | ▲ 19% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 10 | 30 | 12 | 53 | 20 | 13 | 46 | 30 | 38 | 68 | — | — | 320 | ▼ 12% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 18 | 27 | 37 | 16 | — | — | 145 | ▲ 4% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | ▼ 100% |
| Maatalousvetorenkaat | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 18 | 9 | 8 | 7 | — | — | 77 | ▲ 93% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | 8 | — | — | — | 16 | ▼ 43% |
Tuoteryhmävertailu