Pieksämäen pintapojat Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
14 016
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
17 484
90% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 18 | 206 | 692 | 2272 | 952 | 822 | 990 | 838 | 950 | 158 | — | — | 7898 | ▲ 14% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 330 | 386 | 112 | 88 | 25 | 137 | 12 | 95 | 26 | 1187 | — | — | 2398 | ▲ 6% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 2 | 19 | 60 | 217 | 175 | 117 | 151 | 152 | 160 | 58 | — | — | 1111 | ▲ 18% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 110 | 98 | 19 | 14 | 13 | 25 | 4 | 64 | 24 | 186 | — | — | 557 | ▲ 54% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 176 | 40 | 138 | 112 | 400 | 225 | 343 | 288 | 49 | 128 | — | — | 1899 | ▲ 7% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 49 | 126 | 68 | 39 | 144 | 121 | 119 | 181 | 199 | 195 | — | — | 1241 | ▲ 27% |
| Työkonerenkaat | 14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 10 | — | — | 66 | ▼ 12% |
| Maatalousvetorenkaat | 22 | 19 | 20 | 31 | 35 | 21 | 44 | 19 | 25 | 20 | — | — | 256 | ▼ 33% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 21 | 13 | 52 | 44 | 24 | 21 | 14 | 4 | 48 | 33 | — | — | 274 | ▼ 12% |
Tuoteryhmävertailu