Pirkkalan Rengaskauppa Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
15 553
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
18 275
80% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 99 | 78 | 1455 | 2029 | 791 | 762 | 841 | 612 | 549 | 274 | — | — | 7490 | ▼ 3% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 444 | 296 | 255 | 95 | 60 | 33 | 85 | 114 | 441 | 1208 | — | — | 3031 | ▼ 4% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 10 | 10 | 210 | 189 | 72 | 15 | 98 | 92 | 139 | 87 | — | — | 922 | ▼ 47% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 68 | 40 | 40 | 13 | 4 | — | 8 | 15 | 178 | 314 | — | — | 680 | ▲ 13% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 34 | 32 | 39 | 56 | 38 | 61 | 60 | 34 | 46 | 38 | — | — | 438 | ▲ 20% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 68 | 41 | 19 | 15 | 36 | 30 | 20 | 73 | 150 | 82 | — | — | 534 | ▼ 2% |
| Työkonerenkaat | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | — | — | 69 | ▲ 28% |
| Maatalousvetorenkaat | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 13 | 12 | 8 | — | — | 87 | ▲ 26% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 56 | 62 | 275 | 213 | 121 | 74 | 95 | 88 | 133 | 209 | — | — | 1326 | ▼ 0% |
Tuoteryhmävertailu