Pohjolan Rengas Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
3 345
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
4 316
88% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 28 | 36 | 150 | 611 | 352 | 316 | 360 | 246 | 235 | 102 | — | — | 2436 | ▲ 29% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 117 | 16 | 33 | 28 | 9 | 4 | 10 | 14 | 86 | 352 | — | — | 669 | ▼ 19% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 2 | 1 | 3 | 71 | 68 | 37 | 34 | 57 | 30 | 7 | — | — | 310 | ▲ 34% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 8 | 9 | 20 | — | — | — | 3 | — | 8 | 20 | — | — | 68 | ▼ 32% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 2 | 28 | 1 | — | 16 | 4 | 10 | 3 | 6 | 12 | — | — | 82 | ▲ 22% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 46 | — | — | — | — | 27 | — | 37 | 4 | — | — | 114 | ▲ 39% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Maatalousvetorenkaat | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 27 | ▲ 42% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 4 | — | 4 | 16 | 16 | — | — | 8 | 8 | 40 | — | — | 96 | ▼ 24% |
| Työkoneenrenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Tuoteryhmävertailu