Rengas-Riihi Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
2 108
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
2 607
82% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 0 | 12 | 160 | 418 | 151 | 144 | 149 | 96 | 143 | 55 | — | — | 1328 | ▲ 5% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 78 | 75 | 31 | 12 | 8 | 4 | — | 4 | 26 | 134 | — | — | 372 | ▼ 15% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 0 | 16 | 34 | 40 | 26 | 33 | 12 | 27 | 8 | — | — | 196 | ▲ 70% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | 8 | 30 | — | — | 64 | ▲ 68% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 4 | — | — | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | — | — | 38 | ▼ 68% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | — | — | 8 | — | — | 46 | ▼ 26% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 8 | ▼ 56% |
| Maatalousvetorenkaat | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 20 | ▼ 31% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 4 | — | 4 | 8 | 12 | — | — | 56 | ▲ 93% |
| Työkoneenrenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — |
Tuoteryhmävertailu