Rengas-Savotta Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
5 594
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
6 617
77% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 12 | 19 | 298 | 725 | 393 | 297 | 381 | 290 | 230 | 120 | — | — | 2765 | ▼ 5% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 190 | 73 | 35 | 32 | 9 | 24 | 4 | 28 | 97 | 384 | — | — | 876 | ▼ 4% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 6 | 1 | 88 | 62 | 62 | 57 | 47 | 40 | 50 | 41 | — | — | 454 | ▲ 7% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 20 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | 86 | 22 | — | — | 136 | ▼ 12% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 30 | 89 | 29 | 40 | 25 | 89 | 136 | 43 | 42 | 47 | — | — | 570 | ▼ 27% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 8 | 5 | — | 11 | 10 | 27 | 24 | 25 | 21 | 16 | — | — | 147 | ▼ 21% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 8 | ▲ 700% |
| Maatalousvetorenkaat | 0 | 2 | — | 7 | — | — | 5 | 6 | 2 | 8 | — | — | 30 | ▼ 52% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 16 | 4 | 8 | 28 | 12 | 16 | 9 | 8 | 4 | 32 | — | — | 137 | ▼ 21% |
| Työkoneenrenkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | — |
Tuoteryhmävertailu