Rengaskanava Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
6 090
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
7 384
84% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 36 | 36 | 233 | 1285 | 406 | 473 | 476 | 456 | 398 | 168 | — | — | 3967 | ▼ 1% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 152 | 196 | 42 | 52 | 26 | 4 | 28 | 54 | 118 | 623 | — | — | 1295 | ▲ 4% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 0 | 44 | 39 | 88 | 84 | 59 | 49 | 38 | 57 | 33 | — | — | 491 | ▲ 35% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 22 | 13 | 5 | 2 | 8 | — | — | 10 | 26 | 92 | — | — | 178 | ▲ 10% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 8 | — | 18 | 17 | 11 | 8 | 2 | 8 | 4 | — | — | 76 | ▲ 13% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | — | — | 11 | ▼ 73% |
| Työkonerenkaat | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 4 | — | 4 | 1 | 8 | — | — | 24 | ▼ 8% |
| Maatalousvetorenkaat | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | — | — | 44 | ▼ 15% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 8 | 4 | 4 | 30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 17 | 32 | — | — | 114 | ▼ 7% |
Tuoteryhmävertailu