Vammalan Rengaspalvelu Oy
2026 vs 2025 — Rengasmyynti
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut itse alta
3 757
Sama jakso edellisenä vuonna
Edellinen vuosi 2025
Koko vuosi
4 624
86% edellisestä vuodesta
Kuukausittainen myynti
Kumulatiivinen myynti
Tuoteryhmät — 2026 vs 2025
Tuliko virhe? Voit päivittää luvut klikkaamalla kynää
| Tuoteryhmä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | YTD | Muutos |
|---|
| Henkilöauton kesärenkaat | 6 | 26 | 201 | 855 | 229 | 252 | 288 | 295 | 261 | 145 | — | — | 2558 | ▲ 14% |
| Henkilöauton talvirenkaat | 115 | 105 | 47 | 12 | 29 | 26 | 32 | 50 | 52 | 361 | — | — | 829 | ▼ 1% |
| Jakeluauton kesärenkaat | 2 | — | 12 | 75 | 51 | 52 | 29 | 16 | 37 | 38 | — | — | 312 | ▲ 3% |
| Jakeluauton talvirenkaat | 8 | 26 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | — | 24 | 32 | — | — | 118 | ▼ 28% |
| Uudet kuorma- ja linja-auton renkaat | 2 | — | — | 2 | 2 | 5 | 6 | — | 4 | 4 | — | — | 25 | ▲ 213% |
| Pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | 7 | ▼ 72% |
| Työkonerenkaat | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | — | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 19 | ▲ 27% |
| Maatalousvetorenkaat | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 19 | ▲ 12% |
| Henkilö- ja pakettiauton erikoisvanteet | 9 | — | 20 | 4 | 8 | — | 4 | 4 | 13 | 16 | — | — | 78 | ▼ 46% |
Tuoteryhmävertailu